IIGF-2021 પ્રોગ્રામ
"ઇન્ટરનેટની શક્તિ દ્વારા ભારતને સશક્ત બનાવો"
- સ્પીકર્સ તરફથી પુષ્ટિની રાહ જોઈ રહ્યું છે
- બધા સમય ભારતીય માનક સમય છે (UTC વત્તા 5.30 કલાક)
- જો તમને સત્રમાં જોડાવામાં મુશ્કેલી આવી રહી હોય, તો કૃપા કરીને વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોનો સંદર્ભ લો: અહીં ક્લિક કરો
- ઇવેન્ટ લિંક: અહીં ક્લિક કરો
| દિવસ-1 (25 th નવેમ્બર 2021) | ||||
| ઉદ્ઘાટન સત્ર | સમય | |||
| દ્વારા ઉદ્ઘાટન સમારોહ: (મંત્રી – MeitY, ભારત સરકાર) (રાજ્ય મંત્રી – MeitY, GoI) (સચિવ – MeitY, GoI) (પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટર, સક્ષમ અને વરિષ્ઠ ફેલો અને સમાવેશી ICT-G3ict માટે વૈશ્વિક પહેલ સાથે પ્રોગ્રામ ડિરેક્ટર)આના દ્વારા આભારનો મત: (, પ્રમુખ બ્રોડબેન્ડ ઈન્ડિયા ફોરમ, ઉપાધ્યક્ષ, IIGF) | 9: 30 થી 11: 00(90 મિનિટ) | |||
| પૂર્ણ સત્ર 1 | ||||
| વિષય | ખુરશી | પેનલ | સમય | |
| ભારત અને ઇન્ટરનેટ- ભારતની ડિજિટલ જર્ની અને તેણીની વૈશ્વિક ભૂમિકા | (માનનીય રાજ્ય મંત્રી, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય, ભારત સરકાર) (વાઈસ-ચેર, ઈન્ડિયા આઈજીએફ 2021 – મધ્યસ્થ) | (કોમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ વિભાગ, IIT મદ્રાસ)(મણિપાલ ગ્લોબલ એજ્યુકેશનના અધ્યક્ષ) (સહ-સ્થાપક - iSPIRIT ફાઉન્ડેશન) (મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, સેક્વોઇયા કેપિટલ) (સ્થાપક, SheThePeople.TV) (ડીજી, નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર) | 11: 00 થી 12: 15(75 મિનિટ) | |
| મઘ્યાહ્ન ભોજન માટે વિરામ | 12: 15 થી 12: 45(30 મિનિટ) | |||
| પેનલ ચર્ચા | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| ડિજિટલ સમાવેશની સામાજિક આર્થિક અસરો | (IIM અમદાવાદ) | (સ્થાપક, મોઝાર્ક) (વ્યૂહરચના અને રોકાણકાર સંબંધોના વડા, ફોનપે) (DDG, NIC) (પ્રમુખ અને CEO, NeGD) | 12: 45 થી 13: 45(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 1 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને નવીનતાઓને પ્રોત્સાહન આપવું | (ભૂતપૂર્વ સચિવ DPIIT) | (વાઈસ-પ્રેસિડેન્ટ, પેટીએમ) (CEO, મેટ્રિમોની. કોમ) (CEO, Indiatech.org) (સ્થાપક, Innov8) | 13: 50 થી 14: 50(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 2 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| બહુભાષી ઈન્ટરનેટ - તમામ ભારતીયોને જોડે છે | (ICT સમિતિ FICCI) | (CEO અને સહ-સ્થાપક, Process9) (એમિટી યુનિવર્સિટી) (ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ નિયામક (કોર્પોરેટ R&D;) C-DAC) (ડિરેક્ટર, FICCI) | 14: 50 થી 15: 50(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 3 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| ટ્રિલિયન-ડોલર ડિજિટલ અર્થતંત્ર માટે રોડમેપ | (ચેર - ICRIER) (મધ્યસ્થી) | (સદસ્ય, ડીજીટલ પેમેન્ટના ઊંડાણ અંગેની ઉચ્ચ સ્તરીય આરબીઆઈ સમિતિ) (IIT રૂરકી ખાતે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં સહાયક પ્રોફેસર)(લાલ10 ખાતે સીઈઓ અને સહ-સ્થાપક)(સિનિયર મેનેજર (સંશોધન), સનમ એસ4 અને વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી, નરસી મોંજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ) | 15: 50 થી 16: 50(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 4 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| સાયબરનોર્મ્સ: ઓપન, ઇન્ટરઓપરેબલ અને વિશ્વસનીય ઇન્ટરનેટની ખાતરી કરવા માટે | (સ્ટ્રેટેજિક એન્ગેજમેન્ટ ડિરેક્ટર, APNIC) | (સહ-અધ્યક્ષ, GCSC) (ઇન્ટરનેટ સોસાયટી પ્રિન્સિપલ ઇન્ટરનેટ ટેક્નોલોજી પોલિસી) (ટેકનોલોજી અને નેશનલ સિક્યુરિટી ટીમના પ્રોગ્રામ મેનેજર, સેન્ટર ફોર કોમ્યુનિકેશન ગવર્નન્સ) (ડીન, નેશનલ ફોરેન્સિક્સ સાયન્સ યુનિવર્સિટી) | 16: 50 થી 17: 50(60 મિનિટ) | |
| દિવસ-2 (26 th નવેમ્બર 2021) | ||||
| પૂર્ણ સત્ર 2 | ||||
| વિષય | ખુરશી | પેનલ | સમય | |
| તમામ ભારતીયોને જોડે છે | (સચિવ – MeitY, GoI) (મધ્યસ્થી) | (CEO, અપગ્રેડ) (સહ-સ્થાપક અને સીઈઓ, KOO) (ડિજિટલ એમ્પાવરમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, સ્થાપક અને નિયામક) | 09: 30 થી 10: 45(75 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 5 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| બધા માટે ડિજિટલ સમાવેશ | (VUB બેલ્જિયમ અને INVC ઈન્ડિયા ન્યૂઝ એન્ડ વ્યૂ કોર્પોરેશન અને GK USA, પ્રોફેસર અને સલાહકાર) | (UNEP, UNEP India ના કાર્યાલયના નિવૃત્ત વડા) (ડિરેક્ટર, આરોગ્યમ યુકે) (એકેડેમિક ફેકલ્ટી અને ટેકનોલોજી એક્સપર્ટ, મેરીલેન્ડ યુનિવર્સિટી) (આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, સાઉદી ટેક્નોલોજી યુનિવર્સિટી) | 10: 45 થી 11: 30(45 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 6 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| હાઇબ્રિડ લર્નિંગ સાથે ઍક્સેસ અને તકોને સક્ષમ કરવી | (ડિરેક્ટર- સેન્ટર ફોર એક્સેસિબિલિટી ઇન બિલ્ટ એન્વાયર્નમેન્ટ ફાઉન્ડેશન – CABE)(મધ્યસ્થી) | પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટર, સક્ષમ અને વરિષ્ઠ ફેલો અને સમાવેશી ICT-G3ict માટે વૈશ્વિક પહેલ સાથે પ્રોગ્રામ ડિરેક્ટર) (ડિરેક્ટર ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ પ્રોગ્રામ, ધ ડેઝી કન્સોર્ટિયમ) (માઈક્રોસોફ્ટ રિસર્ચ સેન્ટર, ભારતના મુખ્ય સંશોધક) (એસોસિયેટ પ્રોફેસર, IIIT બેંગ્લોર) (વરિષ્ઠ નિયામક R&D;, CDAC)(ડિરેક્ટર, SESEI) | 11: 30 થી 12: 15(45 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 7 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને ત્યાંથી શીખવું | (પાર્ટનર, કોઆન એડવાઇઝરી ગ્રુપ) | (પ્રમુખ અને સીઈઓ, ભારતીય સંગીત ઉદ્યોગ) (સહ-સ્થાપક અને સીઇઓ, અરે) (મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, મોશન પિક્ચર્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર એન્ડ એસોસિએશન) (જિંદાલ સ્કૂલ ઑફ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સમાં સંશોધનના સહાયક પ્રોફેસર) | 12:15 થી 13:00(45 મિનિટ) | |
| મઘ્યાહ્ન ભોજન માટે વિરામ | 13:00 થી 13:30(30 મિનિટ) | |||
| વર્કશોપ સત્ર 8 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટના લોકશાહીકરણને વેગ આપવો | (ડીન, શિવ નાદર યુનિવર્સિટી) | (સંસ્થાપક, ડિજિટલ એમ્પાવરમેન્ટ ફાઉન્ડેશન) (CEO, LIRNEasia) (ચેરમેન, બ્લુટાઉન ઇન્ડિયા અને BIMSTEC) (ચેર, IIFON) | 13:30 થી 14:30(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 9 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| (સંયુક્ત સચિવ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય) | (એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, સેન્ટર ફોર ઈન્ટરનેટ એન્ડ સોસાયટી) (સાયબરસાથીના સ્થાપક) (મલ્ટિસ્ટેકહોલ્ડર સ્ટીયરિંગ ગ્રુપ મેમ્બર, યુથ આઈજીએફ ઈન્ડિયા) (ઓર્ગેનાઈઝિંગ કમિટિ મેમ્બર, યુથ આઈજીએફ ઈન્ડિયા 2021) (એમપીએ ઉમેદવાર – ડિજિટલ ટેક્નોલોજીસ એન્ડ પોલિસી, યુનિવર્સિટી કોલેજ લંડન) | 14:30 થી 15:30 (60 મિનિટ) | ||
| વર્કશોપ સત્ર 10 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| ઈન્ટરનેશનલ ઈન્ટરનેટ ગવર્નન્સમાં ભારત કઈ રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે | (Nomcom2022 ICANN ના સભ્ય) | (CCAOI) (એપ્રાલો, ICANN) (વૈજ્ઞાનિક E, MeitY) (સ્થાપક/ભૂતપૂર્વ CEO NIXI) (ભૂતપૂર્વ CMD VSNL) | 15:30 થી 16:30(60 મિનિટ) | |
| પુરસ્કારો અને માન્યતાઓ (સ્પર્ધાઓ અને યોગદાન) | 16:30 થી 17:00(30 મિનિટ) | |||
| વર્કશોપ સત્ર 11 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| (ભારતના વડા, ICANN) | (GIZ સલાહકાર) (ભાગીદાર, સરાફ અને ભાગીદારો) (નીતિ અને હિમાયત મેનેજર, ISOC) (વરિષ્ઠ સંયોજક, ITU) (COO, NeGD) | 17:00 થી 18:00(60 મિનિટ) | ||
| દિવસ-3 (27 th નવેમ્બર 2021) | ||||
| વર્કશોપ સત્ર 12 | ||||
| વિષય | ખુરશી | પેનલ | સમય | |
| (UASG ચેર, datagroup.in) | (માઇક્રોસ )ફ્ટ) (UA એમ્બેસેડર, ICANN) (UA એમ્બેસેડર, ICANN) (UA એમ્બેસેડર, ICANN) (ડિરેક્ટર, FICCI) | 08: 45 થી 09: 30(45 મિનિટ) | ||
| પૂર્ણ સત્ર 3 | ||||
| વિષય | ખુરશી | પેનલ | સમય | |
| સલામત અને વિશ્વસનીય ઇન્ટરનેટ - સાયબર સુરક્ષા પડકારો | (ડાયરેક્ટર જનરલ, ઈન્ડિયન કોમ્પ્યુટર ઈમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (CERT-In)) (નિયામક, IIT ભિલાઈ) | (સંયુક્ત સચિવ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય) (પવન દુગ્ગલ એસોસિએટ્સના સ્થાપક, એડવોકેટ, સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયા, હેડ - આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ લો હબ) (સહ-સ્થાપક, ફંડિંગ પાર્ટનર ડીપસ્ટ્રેટ) (સહ-સ્થાપક અને સીઈઓ, ARRKA) (ગ્રુપ સીઇઓ, એસટીએલ) | 09: 30 થી 10: 30(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 13 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| સાયબર સ્પેસ રેગ્યુલેશન્સ – લીગલ ફ્રેમવર્ક | (અતિરિક્ત સચિવ, MeitY) (નીતિ વિશ્લેષક, સલાહકાર – CDAC) | (સીનિયર ડાયરેક્ટર અને ગ્રુપ કોઓર્ડિનેટર, સાયબર લો અને ઈ-સિક્યોરિટી, MeitY) (પવન દુગ્ગલ એસોસિએટ્સના સ્થાપક, એડવોકેટ, સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયા, હેડ - આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ લો હબ) (એડવોકેટ, નિશીથ દેસાઈ એસોસિએટ્સ) (ડિરેક્ટર, વોયેજર ઇન્ફોસેક) | 10: 30 થી 11: 30(60 મિનિટ) | |
| વર્કશોપ સત્ર 14 | ||||
| શીર્ષક | ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | |
| ખુલ્લું, સલામત, વિશ્વસનીય અને જવાબદાર ઈન્ટરનેટ – યુઝર પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ | (ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય સાયબર સુરક્ષા સંયોજક, ભારત સરકાર) | (ધ્યેય) (CEO, DSCI) (પાર્ટનર અને લીડર, સાયબર સિક્યુરિટી, PwC ઇન્ડિયા) | 11: 30 થી 12: 30(60 મિનિટ) | |
| મઘ્યાહ્ન ભોજન માટે વિરામ | 12: 30 થી 13: 15(45 મિનિટ) | |||
| મંત્રી/અધિકૃત સત્ર સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય રાઉન્ડ ટેબલ | ||||
| ખુરશી | સ્પીકર્સ | સમય | ||
(MoS MeitY, ભારત સરકાર) | (ICANN બોર્ડ ચેરમેન) (સચિવ, MeitY, GoI)(ભૂતપૂર્વ CMD VSNL) (ચેર, MAG IGF) (ગ્રૂપ એડિટર, ટાઇમ્સ નેટવર્ક અને એડિટર-ઇન-ચીફ, ટાઇમ્સ નેટવર્ક નવભારત) | 13: 15 થી 14: 45(90 મિનિટ) | ||
